542%
서비스 체험
요금제 보기Bone Tracker 서비스 체험
공고 탐색부터 제안 준비, 일정 관리, 제출서류 관리까지 주요 업무 흐름을 확인해보세요.
R&D 사업 · 전체 공고
연구개발 공고와 접수 일정을 확인합니다.
| 사업명 | 영역 | 기관 | 마감일 | D-day | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 기반 제조혁신 기술개발사업 | R&D | 산업기술진흥원 | 08.21 | D-9 | 내부검토중 |
| 중소기업 기술사업화 지원사업 | 기업지원 | 중소벤처기업진흥공단 | 08.25 | D-13 | 제안서 작성중 |
| 초기창업패키지 참여기업 모집 | 창업지원 | 창업진흥원 | 08.28 | D-16 | 서류취합중 |
| 공공데이터 품질관리 용역 | 조달 | 한국지능정보사회진흥원 | 09.02 | D-21 | 접수중 |
저장공고 대시보드
325%
217%
18%
업무영역별 저장 현황
R&D 5건
기업지원 3건
창업지원 2건
이번 주 우선순위
D-1 제조혁신 기술개발사업
D-3 기술사업화 지원사업
저장 목록
| 사업명 | 영역 | 기관 | 마감일 | D-day | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 기반 제조혁신 기술개발사업 | R&D | 산업기술진흥원 | 08.21 | D-9 | 내부검토중 |
| 중소기업 기술사업화 지원사업 | 기업지원 | 중소벤처기업진흥공단 | 08.25 | D-13 | 제안서 작성중 |
| 초기창업패키지 참여기업 모집 | 창업지원 | 창업진흥원 | 08.28 | D-16 | 서류취합중 |
| 공공데이터 품질관리 용역 | 조달 | 한국지능정보사회진흥원 | 09.02 | D-21 | 접수중 |
일정 캘린더
2026년 8월